Farming Types
Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchegger | Rosé "Terrassen" | 2019 | -Rosé | Pinot Noir | Austria | Kremstal |
Buchegger | Rosé "Terrassen" | 2018 | -Rosé | Pinot Noir | Austria | Kremstal |
Fronton de Oro | Rosado | 2019 | -Rosé | Listán Negro | Spain | Canary Islands |
Clos de la Roilette | Fleurie Cuvée Tardive | 2019 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
Ameillaud | Côtes-du-Rhône | 2017 | Wine, -Red | Grenache | France | Rhône |
Ameillaud | Cairanne | 2017 | Wine, -Red | Grenache | France | Rhône |
Arnoux-Lachaux | Bourgogne Pinot Fin | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Arnoux-Lachaux | Echézeaux | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Arnoux-Lachaux | Romanée-Saint-Vivant | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanée | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanée "Les Hautes Maizières" | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanée 1er Cru les Suchots | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanée 1er Cru les Chaumes | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Vinho Verde | 2015 | -White | Portugal | Vinhos Verdes | ||
Loron - Barbet family | Moulin-à-Vent Vielles Vignes (Barbet) | 2014 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
Baron Thénard | Givry 1er Cru Clos du Cellier aux Moines | 2016 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Baron Thénard | Givry 1er Cru Bois Chevaux | 2016 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Berthaut-Gerbet | Fixin Blanc Champ des Charmes | 2018 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
Berthaut-Gerbet | Chambolle Musigny les Plantes | 2018 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Billards, Domaine des | Saint-Amour | 2018 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
Billards, Domaine des | Saint-Amour "Clos des Billards" Reserve (Barbet) | 2015 | Wine, -Red | Gamay | France | Beaujolais |
Carrasvinas Rueda Verdejo | 2014 | White | Verdejo | Spain | Castilla y Leon | |
Brooklyn Cider House | Cider "Half Sour" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
Brooklyn Cider House | Cider "Kinda Dry" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
Brooklyn Cider House | Cider "Raw" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
Brooklyn Cider House | Cider "Solstice" | NV | Cider | Apples | United States | New York State |
Brooklyn Cider House | Cider "Wild Rose" | NV | Cider | Apples | United States | New York State |
Brooklyn Cider House | Cider "Bone Dry" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
Buchegger | Grüner Veltliner Geppling | 2018 | White | Gruner Veltliner | Austria | Kremstal |
Buchegger | Grüner Veltliner Pfarrweingarten | 2017 | White | Gruner Veltliner | Austria | Kremstal |
Cazin | Cheverny Blanc | 2019 | -White | Sauvignon Blanc | France | Loire |
Cazin | Cour-Cheverny Cuvée Renaissance | 2018 | -White | Romorantin | France | Loire |
Cazin | Cour-Cheverny | 2018 | -White | Romorantin | France | Loire |
Cazin | Cheverny Rouge (Pinot Noir/Gamay) | 2019 | -Red | Pinot Noir | France | Loire |
Cazin | Cheverny Rosé | 2019 | Wine, -Rosé | Gamay | France | Loire |
Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape Blanc | 2019 | Wine, -White | France | Rhône | |
Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape Blanc | 2018 | White | Roussanne | France | Rhone |
Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape | 2017 | Wine, -Red | Grenache | France | Rhône |
Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape | 2016 | -Red | Grenache | France | Rhône |
Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | 2015 | -Red | Grenache | France | Rhône |
Charlet | Mâcon-Villages "La Crochette" | 2018 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
Château de Fleurie | Fleurie | 2019 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
Château de Fleurie | Fleurie | 2016 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
Château Guilhem | Pot de Vin Rosé | 2019 | Wine, -Rosé | Red blend (mostly Syrah) | France | Languedoc |
Chavy-Martin | Bourgogne Blanc | 2016 | -White | Chardonnay | France | Burgundy |
Chavy-Martin | Saint-Aubin 1er Cru En Remilly | 2016 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Clos de la Perrière | Clos de la Perrière | 2017 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Clos de la Perrière | Clos de la Perrière Blanc | 2017 | -White | Chardonnay | France | Burgundy |
Clos de la Perrière | Clos de la Perrière | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Collin, Ulysse | Les Enfers Blanc des Blancs (2015) | NV | --Sparkling White | France | Champagne | |
Collin, Ulysse | Les Roises Blanc de Blancs Extra Brut NV (2015) | NV | -Sparkling | Chardonnay | France | Champagne |
Collin, Ulysse | Les Pierrières Blanc des Blancs (2016) | NV | --Sparkling White | France | Champagne | |
Collin, Ulysse | Les Maillons Rosé de Saignée Extra Brut NV (2016) | NV | -Sparkling | Pinot Noir | France | Champagne |
Collin, Ulysse | Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut NV (2016) | NV | Wine, -Sparkling | Pinot Noir | France | Champagne |
Coustaut | Graves Blanc | 2017 | Wine, -White | Sauvignon Blanc | France | Bordeaux |
Coustaut | Graves Rouge | 2017 | Wine, -Red | France | Bordeaux | |
Ribera del Guadiana | 2015 | -Red | Tempranillo | Spain | ||
Damoy, Pierre | Bourgogne Blanc "Les Ravry" | 2015 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
Damoy, Pierre | Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Damoy, Pierre | Gevrey-Chambertin "Clos Tamisot" | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Damoy, Pierre | Fixin Mogottes | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Damoy, Pierre | Chambertin Grand Cru | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Damoy, Pierre | Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2014 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Damoy, Pierre | Gevrey-Chambertin | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Damoy, Pierre | Marsannay "La Brétignière" | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Damoy, Pierre | Marsannay "Les Longeroies" | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Day Wines | Vin de Days L`Orange | 2019 | Wine, -Red | Gewürztraminer | United States | Oregon |
Lécheneaut | Morey-Saint-Denis | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Morey-Saint-Denis "Clos des Ormes" | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Nuits-Saint-Georges | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Damodes | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Pruliers | 2014 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Nuits-Saint-Georges "Au Chouillet" Vieilles Vignes | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Vosne-Romanée | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Pruliers | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Chambolle-Musigny 1er Cru | 2014 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Damodes | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Morey-Saint-Denis | 2017 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Chambolle-Musigny | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Clos de la Roche Grand Cru | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Gevrey-Chambertin | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Rouge | 2015 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Lécheneaut | Nuits-Saint-Georges | 2016 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Chant Baron | Grolleau Gris | 2018 | National Portfolio, Wine, -White | Grolleau | France | Loire |
Gunderloch | Riesling Kabinett "Jean Baptiste" | 2019 | -White | Riesling | Germany | Rheinhessen |
Kimich | Riesling Kabinett Trocken Deidesheimer Herrgottsacker 12/1L | 2019 | Riesling | Germany | Pfalz | |
Quinta do Infantado | Late Bottled Vintage Port | 2015 | Portugal | Douro |
Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez Bastias | País Tinaja | 2018 | -Red | País (Mission) | Chile | Maule |
Gonzalez Bastias | País Matorral | 2017 | -Red | País (Mission) | Chile | Maule |
Ampeleia | Cabernet Franc IGT Costa Toscana | 2018 | Wine, -Red | Cabernet Franc | Italy | Tuscany |
Ampeleia | Cabernet Franc IGT Costa Toscana | 2019 | Wine, -Red | Cabernet Franc | Italy | Tuscany |
Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Ca'Liptra | IGT Marche Rosso "Amistà" | 2018 | -Red | Montepulciano | Italy | Marche |
Ca'Liptra | Verdicchio Castelli di Jesi Classico Superiore "Kypra" | 2018 | -White | Verdicchio | Italy | Marche |
Ca'Liptra | Verdicchio Castelli Jesi Class Riserva "21 San Michele" | 2015 | -White | Verdicchio | Italy | Marche |
Calle, Bodega | Alberti Cab Reserva La Mano Derecha | 2015 | -Red | Malbec | Argentina | Maipo |
Cara Sur | Criolla Chica | 2019 | Wine, -Red | País (Mission) | Argentina | San Juan |
Cara Sur | Moscatel Tinto | 2019 | Wine, -Red | Moscatel | Argentina | San Juan |
Cara Sur | Tinto | 2018 | Wine, -Red | Bonarda | Argentina | San Juan |
Cara Sur | Moscatel Blanco | 2019 | Wine, -White | Moscatel | Argentina | San Juan |
- Page 1
- ››