Farming Types
| Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| González Bastías | País Matorral | 2020 | -Red | País (Mission) | Chile | Maule |
| González Bastías | País Tinaja | 2022 | -Red | País (Mission) | Chile | Maule |
| Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunderloch | Riesling GG Hipping | 2024 | -White | Riesling | Germany | Rheinhessen |
| Kimich | Riesling Kabinett Trocken Deidesheimer Herrgottsacker 12/1L | 2023 | Riesling | Germany | Pfalz | |
| Kimich | Riesling Kabinett Trocken Deidesheimer Herrgottsacker 12/1L | 2022 | Riesling | Germany | Pfalz | |
| Quinta do Infantado | Late Bottled Vintage Port | 2018 | Portugal | Douro | ||
| Clos de la Roilette | Fleurie "Cuvée Tardive" | 2024 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Agricola Grillos Cantores | El Cachito | 2022 | Wine, -White | Chasselas | Chile | Itata |
| Agricola Grillos Cantores | El Cachito | 2021 | Wine, -White | Chasselas | Chile | Itata |
| Agricola Grillos Cantores | Corinto | 2022 | Wine, -White | Chasselas | Chile | Itata |
| Agricola Grillos Cantores | Corinto Flor | 2021 | Wine, -White | Chasselas | Chile | Itata |
| Baron Thénard | Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint Jean | 2022 | -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Baron Thénard | Givry 1er Cru Bois Chevaux | 2022 | National Portfolio, Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Baron Thénard | Givry 1er Cru Clos du Cellier aux Moines | 2020 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Baron Thénard | Montrachet | 2020 | -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Moreau, Alexandre (Bellonnière) | Chinon "Les Battereaux" | 2021 | Wine, -Red | Cabernet Franc | France | Loire |
| Moreau, Alexandre (Bellonnière) | Chinon "La Bellonnière" | 2022 | Wine, -Red | Cabernet Franc | France | Loire |
| Moreau, Alexandre (Bellonnière) | Chinon "La Bellonnière" | 2021 | Wine, -Red | Cabernet Franc | France | Loire |
| Benito Santos | D.O. Rias Baixas "Saiar" Albarino | 2023 | National Portfolio, Wine, -White | Albariño | Spain | Galicia |
| Berthaut-Gerbet | Échezeaux | 2023 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Berthaut-Gerbet | Chambolle Musigny les Plantes | 2023 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Berthaut-Gerbet | Fixin 1er Cru les Hervelets | 2023 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Berthaut-Gerbet | Fixin 1er Cru les Arvelets | 2023 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Berthaut-Gerbet | Fixin Blanc Champ des Charmes | 2023 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Domaine des Billards | Saint-Amour | 2022 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Brooklyn Cider House | Cider "Solstice" | NV | Cider | Apples | United States | New York State |
| Brooklyn Cider House | Cider "Bone Dry" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
| Brooklyn Cider House | Cider "Half Sour" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
| Brooklyn Cider House | Cider "Kinda Dry" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
| Brooklyn Cider House | Cider "Raw" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
| Buchegger | Grüner Veltliner Geppling | 2024 | National Portfolio, Wine, -White | Grüner Veltliner | Austria | Kremstal |
| Ca'Liptra | Marche Bianco `21 S.M.- Torcolaccio` | 2022 | Wine, -White | Trebbiano | Italy | Marche |
| Cazin | Cour-Cheverny Cuvée Renaissance | 2022 | -White | Romorantin | France | Loire |
| Cazin | Cheverny Blanc | 2024 | -White | Sauvignon Blanc | France | Loire |
| Cazin | Cour-Cheverny | 2021 | -White | Romorantin | France | Loire |
| Cazin | Cour-Cheverny | 2022 | -White | Romorantin | France | Loire |
| Cazin | Cheverny Rouge | 2023 | -Red | Pinot Noir | France | Loire |
| Cazin | Crémant de Loire | 2022 | Wine, -White | Sauvignon Blanc | France | Loire |
| Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape Blanc | 2023 | Wine, -White | France | Rhône | |
| Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | 2022 | -Red | Grenache | France | Rhône |
| Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape | 2023 | National Portfolio, Wine, -Red | Grenache | France | Rhône |
| Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape Blanc | 2024 | National Portfolio, Wine, -White | France | Rhône | |
| Chante Cigale | Châteauneuf-du-Pape “Pi” | 2022 | -Red | Grenache | France | Rhône |
| Loron | Mâcon-Villages "La Crochette" | 2022 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Château de Fleurie | Fleurie | 2022 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Château de la Pierre | Régnié Sans Soufre | 2021 | -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Château de Respide | Graves Blanc | 2022 | Wine, -White | Sauvignon Blanc | France | Bordeaux |
| Château de Respide | Graves Blanc "Callipyge" | 2021 | Wine, -White | Sauvignon Blanc | France | Bordeaux |
| Chavy-Martin | Saint-Aubin 1er Cru En Remilly | 2023 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Chavy-Martin | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Clavoillons | 2023 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Chavy-Martin | Puligny-Montrachet 1er Cru Folatières | 2023 | California Portfolio, Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Chavy-Martin | Puligny-Montrachet "Les Charmes" | 2023 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Chavy-Martin | Bourgogne Blanc | 2023 | -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Chavy-Martin | Macon Chardonnay | 2023 | Wine, -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Chavy-Martin | Bourgogne Blanc | 2022 | -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Clos de la Perrière | Clos de la Perrière Monopole 1er Cru | 2022 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Clos de la Perrière | Clos de la Perrière Blanc 1er Cru | 2022 | -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Clos de la Perrière | Fixin Blanc | 2020 | -White | Chardonnay | France | Burgundy |
| Clos de la Perrière | Clos de la Perrière Monopole 1er Cru | 2023 | -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Clos de la Roilette | Fleurie "Cuvée Christie" | 2024 | Wine, -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Clos de la Roilette | Moulin-à-Vent | 2024 | Wine, -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Clos des Fous | Pour Ma Gueule "Itata Blend" | 2021 | Wine, -Red | Red blend | Chile | Itata |
| Ulysse Collin | Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut NV (2020 base) | NV | Wine, -Sparkling | Pinot Noir | France | Champagne |
| Ulysse Collin | Les Enfers Blanc des Blancs Extra Brut (2017 base) | NV | --Sparkling White | France | Champagne | |
| Ulysse Collin | Les Roises Blanc de Blancs Extra Brut NV (2017 base) | NV | -Sparkling | Chardonnay | France | Champagne |
| Ulysse Collin | Les Pierrières Blanc des Blancs (2020 base) | NV | --Sparkling White | France | Champagne | |
| Ulysse Collin | "Le Jardin d`Ulysse" Extra Brut | 2017 | -Sparkling | Chardonnay | France | Champagne |
| Domaine de Cornillac | Beaujolais Nouveau | 2025 | National Portfolio, Wine, -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Domaine de la Pirolette | Saint-Amour | 2023 | Wine, -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Domaine du Pavillon de Chavannes | Côte de Brouilly "Ambassades" | 2023 | Wine, -Red | Gamay | France | Beaujolais |
| Dumien-Serrette | Cornas "Cuvée Henri" Vieilles Vignes | 2023 | -Red | Syrah | France | Rhône |
| Ehmoser | Gruner Veltliner Hohenberg | 2023 | California Portfolio, National Portfolio, Wine, -White | Grüner Veltliner | Austria | Wagram |
| Fiou, Domaine Gerard | Sancerre Blanc "Le Grand Roc" | 2023 | National Portfolio, Wine, -White | Sauvignon Blanc | France | Loire |
| Fiou, Domaine Gerard | Sancerre Blanc "Silex" | 2024 | Wine, -White | Sauvignon Blanc | France | Loire |
| Fiou, Domaine Gerard | Sancerre Rouge "Silex" | 2022 | National Portfolio, -Red | Pinot Noir | France | Loire |
| Fiou, Domaine Gerard | Sancerre Blanc "Silex" | 2023 | Wine, -White | Sauvignon Blanc | France | Loire |
| Fiou, Domaine Gerard | Sancerre Rosé | 2023 | -Rosé | Pinot Noir | France | Loire |
| Villard, Francois | Saint-Joseph Rouge “Poivre et Sol” | 2022 | National Portfolio, Wine, -Red | Syrah | France | Rhône |
| Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunderloch | Riesling Kabinett "Jean Baptiste" | 2023 | -White | Riesling | Germany | Rheinhessen |
| Gunderloch | Riesling Kabinett "Jean Baptiste" | 2024 | -White | Riesling | Germany | Rheinhessen |
| Arnoux-Lachaux | Bourgogne Pinot Fin | 2020 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Ca'Liptra | Verdicchio Castelli di Jesi Classico Superiore "Kypra" | 2023 | -White | Verdicchio | Italy | Marche |
| Ca'Liptra | Verdicchio Castelli di Jesi Classico Superiore "Kypra" | 2024 | -White | Verdicchio | Italy | Marche |
| Cara Sur | Pergolas Criollas Tintas | 2023 | Wine, -Red | Moscatel | Argentina | San Juan |
| Cara Sur | Parcela La Totora | 2022 | Wine, -Red | Bonarda | Argentina | San Juan |
| Château Guilhem | Rosé "Pot de Vin" | 2023 | Wine, -Rosé | Red blend (mostly Syrah) | France | Languedoc |
| Château Guilhem | Rosé "Pot de Vin" | 2024 | Wine, -Rosé | Red blend (mostly Syrah) | France | Languedoc |
| End of Nowhere | "Little Faith" Skin-Contact | 2024 | Wine, -White | Verdejo | United States | California |
| Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Cider House | Cider "Rosé" | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
| Brooklyn Cider House | Cider “Eternal Autumn” | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
| Brooklyn Cider House | Cider “Three of Life” | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
| Brooklyn Cider House | Cider "Little Wild | NV | Wine, Cider | Apples | United States | New York State |
| Erstwhile Mezcal | Jabali-2023 Ancestral Limited Edition | NV | Spirits, -Agave, --Mezcal | Ensamble | Mexico | Oaxaca |
| Erstwhile Mezcal | Turkey Mole Negro Pechuga -2023 Limited Edition | NV | Spirits, -Agave, --Mezcal | Ensamble | Mexico | Oaxaca |
| Erstwhile Mezcal | 5 Spice Duck Pechuga -2023 Limited Edition | NV | Spirits, -Agave, --Mezcal | Ensamble | Mexico | Oaxaca |
| Erstwhile Mezcal | Espadín | NV | Spirits, -Agave, --Mezcal | Ensamble | Mexico | Oaxaca |
| Erstwhile Mezcal | Madre Cuishe (2021 Ancestral Limited Edition) | NV | Spirits, -Agave, --Mezcal | Ensamble | Mexico | Oaxaca |
| Erstwhile Mezcal | Tepeztate (2021 Ancestral Limited Edition) | NV | Spirits, -Agave, --Mezcal | Ensamble | Mexico | Oaxaca |
| Erstwhile Mezcal | Tobalá (2021 Ancestral Limited Edition) | NV | Spirits, -Agave, --Mezcal | Ensamble | Mexico | Oaxaca |
| Erstwhile Mezcal | Cucharillo Sotol (2021 Limited Edition) | NV | Spirits, -Agave, --Mezcal | Ensamble | Mexico | Oaxaca |
- Page 1
- ››