Farming Types
Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country |
Region![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Château de la Pierre | Régnié Sans Soufre (Barbet) | 2017 | ||||
Vocoret | Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre | 2017 | ||||
Pedrosa | Gran Reserva | 2011 | ||||
Fronton de Oro | Tinto | 2017 | ||||
Piuze, Patrick | Chablis 1er Cru Butteaux | 2018 | ||||
Ribera del Guadiana | 2015 | -Red | Tempranillo | Spain | ||
Fronton de Oro | Malpaís | 2015 | ||||
Ehmoser, Josef | Weissburgunder | 2017 | ||||
Villard, François | Condrieu “Terrasses du Palat” | 2017 |
Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country |
Region![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Boulard, Francis | Les Rachais Extra Brut | 2011 | ||||
Pedralonga | Albariño | 2018 | ||||
Gomariz | Abadia Tinto | 2013 | ||||
Montesecondo | Sangiovese Anfora Tïn | 2017 | ||||
Bellivière | Les Rosiers Jasnières | 2017 | ||||
Bellivière | L'Effraie Coteaux-du-Loir | 2016 | ||||
Tue-Boeuf, Clos du | La Butte VDF | 2018 | ||||
Villa Calicantus | Vino Rosato Frizzante “Sollazzo” | 2017 | ||||
Villa Calicantus | Vino Rosato “Chiar’otto” | 2018 | ||||
Castagnier | Clos de Vougeot Grand Cru | 2014 | ||||
Eladio Piñeiro | Albariño - Envidia Cochina | 2018 | ||||
Villa Calicantus | Vino Rosso “Soracuna” | 2018 | ||||
Castagnier | Bourgogne Aligoté | 2015 | ||||
Villa Calicantus | Bardolino Classico Superiore “La Superiora” | 2017 | ||||
Villa Calicantus | Bardolino Classico Superiore “Avresir” | 2016 | ||||
SuperUco | Tupungato Cabernet Franc | 2015 | -Red | Cabernet Franc | Argentina | |
Hoch Christoph | Grüner Veltliner Hollenburger | NV | ||||
Gomariz | La Flor y La Abeja Treixadura | 2018 |
- Page 1
- ››